海外ファンドコラム
年金の繰上げ受給
定年を迎える団塊の世代のサラリーマンにとって、年金の繰上げ受給に関する判断は悩ましい問題です。
ご存知のとおり、1947年(昭和22年)4月2日から1949年(昭和24年)4月1日生まれの男性の年金は下図のようになります。
| 60歳 | 64歳 | 65歳 | |
| 厚生年金保険 | 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分 | 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分 定額部分 | 老齢厚生年金 報酬比例部分 経過的加算部分 |
| 国民年金 | 老齢基礎年金 |
このように、60歳から64歳までは、厚生年金の報酬比例部分だけの支給となります。ただし、65歳から支給の老齢基礎年金を繰り上げて受給することも可能です。繰上げは、60歳から65歳までの間ならいつでも申請できます。
当然のことですが、繰上げ受給をすると年金が減額されます。1ヶ月につき0.5%の減額です。たとえば、60歳から繰上げ受給を行うと5年間(60ヶ月)の繰上げですので30%の減額となります。
繰上げ受給を選択する理由は、いくつかあると思います。
報酬比例部分だけでは生活費が足りない。
長生きをしそうもないので、早めに貰っておく。
年金崩壊が懸念されるので、貰えるうちに貰っておく。
繰上げ受給をしたほうが得である?
社会保険庁のページ(http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.htm)に、繰上げ受給をしたときの累計受給額の表があります。その表によると、60歳からの繰上げ受給者は、繰上げ受給をしなかった人に76歳で追いつかれます。つまり、76歳より長生きをする場合は、繰上げ受給をしないほうが得であるという結果です。
社会保険庁の表には、一つ欠点があります。将来の金額の価値を割り引いていない点です。一般的に、今日貰える100万円は、1年後に貰える100万円より価値があります。今日の100万円は、1年後には100万円+利息となるからです。逆にいうと、1年後の100万円の現在価値は100万円-利息となります。
つまり、現在の価値×(1+利率)のn乗=n年後の価値
上の式を変換して、現在の価値=n年後の価値/(1+利率)のn乗
この式を用いて、将来の年金額を利率2%で割り引いて計算してみました。
| 年齢 | 60歳から受給 | 65歳から受給 | ||||||
| 年金額 | 単純累計 | 2%で割引 | 割引累計 | 年金額 | 単純累計 | 2%で割引 | 割引累計 | |
| 60 | 554,500 | 554,500 | 554,500 | 554,500 | ||||
| 61 | 554,500 | 1,109,000 | 543,627 | 1,098,127 | ||||
| 62 | 554,500 | 1,663,500 | 532,968 | 1,631,096 | ||||
| 63 | 554,500 | 2,218,000 | 522,518 | 2,153,613 | ||||
| 64 | 554,500 | 2,772,500 | 512,272 | 2,665,886 | ||||
| 65 | 554,500 | 3,327,000 | 502,228 | 3,168,113 | 792,100 | 792,100 | 717,429 | 717,429 |
| 66 | 554,500 | 3,881,500 | 492,380 | 3,660,493 | 792,100 | 1,584,200 | 703,362 | 1,420,792 |
| 67 | 554,500 | 4,436,000 | 482,726 | 4,143,219 | 792,100 | 2,376,300 | 689,571 | 2,110,362 |
| 68 | 554,500 | 4,990,500 | 473,260 | 4,616,479 | 792,100 | 3,168,400 | 676,050 | 2,786,412 |
| 69 | 554,500 | 5,545,000 | 463,981 | 5,080,460 | 792,100 | 3,960,500 | 662,794 | 3,449,206 |
| 70 | 554,500 | 6,099,500 | 454,883 | 5,535,343 | 792,100 | 4,752,600 | 649,798 | 4,099,004 |
| 71 | 554,500 | 6,654,000 | 445,964 | 5,981,307 | 792,100 | 5,544,700 | 637,057 | 4,736,060 |
| 72 | 554,500 | 7,208,500 | 437,219 | 6,418,527 | 792,100 | 6,336,800 | 624,565 | 5,360,626 |
| 73 | 554,500 | 7,763,000 | 428,647 | 6,847,173 | 792,100 | 7,128,900 | 612,319 | 5,972,945 |
| 74 | 554,500 | 8,317,500 | 420,242 | 7,267,415 | 792,100 | 7,921,000 | 600,313 | 6,573,258 |
| 75 | 554,500 | 8,872,000 | 412,002 | 7,679,417 | 792,100 | 8,713,100 | 588,542 | 7,161,800 |
| 76 | 554,500 | 9,426,500 | 403,923 | 8,083,340 | 792,100 | 9,505,200 | 577,002 | 7,738,802 |
| 77 | 554,500 | 9,981,000 | 396,003 | 8,479,343 | 792,100 | 10,297,300 | 565,688 | 8,304,490 |
| 78 | 554,500 | 10,535,500 | 388,238 | 8,867,581 | 792,100 | 11,089,400 | 554,596 | 8,859,086 |
| 79 | 554,500 | 11,090,000 | 380,626 | 9,248,207 | 792,100 | 11,881,500 | 543,722 | 9,402,808 |
| 80 | 554,500 | 11,644,500 | 373,163 | 9,621,370 | 792,100 | 12,673,600 | 533,061 | 9,935,868 |
| 81 | 554,500 | 12,199,000 | 365,846 | 9,987,215 | 792,100 | 13,465,700 | 522,608 | 10,458,477 |
| 82 | 554,500 | 12,753,500 | 358,672 | 10,345,888 | 792,100 | 14,257,800 | 512,361 | 10,970,838 |
| 83 | 554,500 | 13,308,000 | 351,639 | 10,697,527 | 792,100 | 15,049,900 | 502,315 | 11,473,153 |
| 84 | 554,500 | 13,862,500 | 344,745 | 11,042,272 | 792,100 | 15,842,000 | 492,466 | 11,965,619 |
| 85 | 554,500 | 14,417,000 | 337,985 | 11,380,257 | 792,100 | 16,634,100 | 482,809 | 12,448,428 |
このように将来の年金額を割り引いて計算すると、繰上げ受給者が有利な期間は長くなります。利率2%の場合は79歳まで伸びました。